| รูปแบบ | รุ่นที่ | ประเภทขนาด | ความจุพิกัด (mAh) | ความจุขั้นต่ำ (mAh) | ความสูง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | กระแสชาร์จมาตรฐาน (mA) | เวลาชาร์จมาตรฐาน (ชม.) | กระแสชาร์จเร็ว (mA) | เวลาชาร์จเร็ว (ชม.) | น้ำหนัก (ก.) | การคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | อายุการใช้งานเป็นรอบ (IEC) | แอปพลิเคชันเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซีรีส์ A | 28A1200 | 2/3A | 1200 | 1150 | 28.5 | 17.0 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 32.0 | 1200mA(1C) | ≥500 | อุปกรณ์การแพทย์ขนาดเล็ก เครื่องตรวจจับพกพา |
| ซีรีส์ A | 43A1700 | 4/5A | 1700 | 1650 | 43.0 | 17.0 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 40.0 | 1700mA(1C) | ≥500 | เครื่องมือพกพา ไฟฉุกเฉิน |
| ซีรีส์ A | 43A1800 | 4/5A | 1800 | 1750 | 43.0 | 17.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 41.5 | 1800mA(1C) | ≥500 | เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องมือวัดไร้สาย |
| ซีรีส์ A | 50A2000 | A | 2000 | 1950 | 50.0 | 17.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 46.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | เครื่องมือไฟฟ้าพกพา อุปกรณ์ตรวจสอบ |
| ซีรีส์ A | 50A2200 | A | 2200 | 2150 | 50.0 | 17.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 48.5 | 2200mA(1C) | ≥500 | อุปกรณ์พกพาอุตสาหกรรม ไฟสปอตไลต์ |
| ซีรีส์ A | 50A2300 | A | 2300 | 2240 | 50.0 | 17.0 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 50.0 | 2300mA(1C) | ≥500 | เครื่องมือพกพาความจุสูง |
| ซีรีส์ A | 67A2800 | 7/5A | 2800 | 2730 | 67.0 | 17.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 59.0 | 2800mA(1C) | ≥450 | อุปกรณ์กลางแจ้งทำงานได้นาน |
| ซีรีส์ A | 67A3300 | 7/5A | 3300 | 3220 | 67.0 | 17.0 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 64.0 | 3300mA(1C) | ≥450 | การตรวจสอบกลางแจ้ง ไฟพกพาขนาดใหญ่ |
| ซีรีส์ A | 67A3500 | 7/5A | 3500 | 3410 | 67.0 | 17.0 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.0 | 3500mA(1C) | ≥450 | ชุดพลังงานสำรองแสงอาทิตย์พกพา |
2/3A, 4/5A, A, 7/5A มีหลายตัวเลือกขนาดสำหรับอุปกรณ์กะทัดรัด
2/3A~A มาตรฐาน ≥500 รอบ; ซีรีส์ 7/5A ≥450 รอบ
รองรับการชาร์จเร็วด้วยวงจรป้องกัน -ΔV และอุณหภูมิ
สมรรถนะการคายประจุเองที่เสถียรสำหรับสต็อกและอุปกรณ์สแตนด์บาย
เอาต์พุตเสถียรที่อุณหภูมิต่ำสำหรับอุปกรณ์พกพาภาคสนาม
ผ่านการทดสอบลัดวงจร/การสั่นสะเทือน/การตกกระแทก เชื่อถือได้ในงานอุตสาหกรรม





