| รูปแบบ | รุ่นที่ | ความจุ (mAh) | ความสูง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | กระแสชาร์จมาตรฐาน (mA) | เวลาชาร์จมาตรฐาน (ชม.) | กระแสชาร์จเร็ว (mA) | เวลาชาร์จเร็ว (ชม.) | ลูกค้าเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3AA | LC-28AA650 | 650 | 29 | 14.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | โรงงานโมเดล RC |
| 2/3AA | LC-28AA750 | 750 | 29 | 14.5 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | โรงงานโมเดล RC |
| 4/5AA | LC-43AA1100 | 1100 | 43 | 14.5 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | อุปกรณ์ในครัวเรือนขนาดเล็ก |
| 4/5AA | LC-43AA1200 | 1200 | 43 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | อุปกรณ์ในครัวเรือนขนาดเล็ก |
| AA | LC-50AA2000 | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | สินค้าขายดีส่งสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต |
| AA | LC-50AA2500 | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | ความจุสูงสำหรับขายปลีก |
| AA | LC-50AA1300 | 1300 | 50.5 | 14.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | แพ็กขายปลีกราคาประหยัด |

สิทธิบัตรความปลอดภัยอิสระ ความเสี่ยงลัดวงจรต่ำสำหรับการขายปลีกและการใช้งานอุปกรณ์
ซีรีส์ขนาดเต็ม 2/3AA, 4/5AA และ AA มาตรฐานเพื่อความต้องการที่หลากหลาย
อายุการใช้งานยาวนาน ลดต้นทุนหลังการขายสำหรับผู้จัดจำหน่าย
คงความจุ 80% หลังเก็บ 1 ปี อายุการเก็บรักษายาวนานสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต
การคายประจุคงที่ในสภาพอากาศหนาวจัดและอุณหภูมิสูง
ตัวเลือกชาร์จเร็ว 1.2ชม.~2.4ชม. เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง





