| รูปแบบ | รุ่นที่ | ความจุพิกัด (mAh) | ความจุขั้นต่ำ (mAh) | ความสูง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | กระแสชาร์จมาตรฐาน (mA) | เวลาชาร์จมาตรฐาน (ชม.) | กระแสชาร์จเร็ว (mA) | เวลาชาร์จเร็ว (ชม.) | น้ำหนัก (ก.) | การคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | อายุการใช้งานเป็นรอบ (IEC) | แอปพลิเคชันเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | ไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | อุปกรณ์เฝ้าติดตามทางการแพทย์ |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | เครื่องมือไฟฟ้า ไฟสำรองอุตสาหกรรม |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | อุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้ไฟสูง |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | ไฟฉุกเฉินขนาดใหญ่ การกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ |

ช่วงความจุเต็ม สมรรถนะการคายประจุมาตรฐาน 0.2C ที่เสถียร

C3000~4500 ≥500 วัฏจักร; C5000 ≥400 วัฏจักร

ต้องมีวงจรป้องกัน -ΔV และตัดการทำงานตามอุณหภูมิในตัว
มาตรฐานการคายประจุเองเมื่อเก็บที่ 20℃ ตามสเปกการส่งมอบ

ช่วงอุณหภูมิการเก็บ -20~55℃ ภายใน 30 วัน

ผ่านการทดสอบลัดวงจร/การสั่นสะเทือน/การตก ไม่มีความเสี่ยงการระเบิด





