| รูปแบบ | รุ่นที่ | ความจุพิกัด (mAh) | ความจุขั้นต่ำ (mAh) | ความสูง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | การชาร์จมาตรฐาน (mA) | การชาร์จมาตรฐาน (h) | การชาร์จเร็ว (mA) | การชาร์จเร็ว (h) | น้ำหนัก (ก.) | การคายประจุสูงสุด | อายุรอบการใช้งาน | แอปพลิเคชันเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | รุ่น RC, เครื่องมือบ้านขนาดเล็ก |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | อุปกรณ์พกพาไร้สาย |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | ขายส่งเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็ก |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | อุปกรณ์ RC คายประจุสูง |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | เครื่องมือไฟฟ้ากำลังสูง |
รายการความจุครบถ้วนสำหรับอุปกรณ์คายประจุสูง
SC1800~2800 ≥500 รอบ; SC3600 ≥400 รอบ

ต้องมีการป้องกันการชาร์จ -ΔV และอุณหภูมิ

มาตรฐานคายประจุเองที่ 20℃ ตามสเปกชีต

เอาต์พุตเสถียรในสภาพเย็นและอุณหภูมิสูง

ทดสอบลัดวงจร การสั่นสะเทือน การตกกระแทกโดยไม่ระเบิด





